Exclusivos apartamentos ubicados en primera línea de mar, junto a la popular Playa del Cristo, una hermosa bahía en Estepona en la Costa del Sol.
Estas impresionantes casas tienen el tamaño, el lujo y los acabados de una villa y las vistas panorámicas más increíbles del mar Mediterráneo.
Lujosos apartamentos de tres dormitorios en venta en este exclusivo resort frente al mar, que ofrecen un diseño contemporáneo, amplios espacios interiores con vistas al Mediterráneo a través de enormes ventanales y amplias terrazas con piscinas privadas. El uso de materiales de alta calidad y tecnología de última generación hacen de esta promoción una auténtica joya. Todas las viviendas cuentan con al menos dos amplias plazas de garaje y un trastero.
Esta promoción cuenta con hermosas áreas comunes y exuberantes jardines, que incluyen piscinas infinitas cubiertas y al aire libre, un spa completo, sauna y un gimnasio totalmente equipado para disfrutar todo el tiempo. Hay acceso directo a la playa, uno de los beneficios clave de vivir en un desarrollo frente a la playa en la Costa del Sol.
El complejo está ubicado en una de las playas más bonitas de Estepona. A sólo unos minutos a pie del puerto deportivo, del centro de la ciudad, con excelentes conexiones con Marbella, Puerto Banús, La Duquesa, Sotogrande y los aeropuertos de Málaga y Gibraltar.
Estepona, el pueblo de las milflores, combina un rico legado cultural y el tradicional aire de un pueblo de pescadores, con un ambiente cosmopolita. No faltan campos de golf cercanos con nada menos que 10 en la zona. Además, Estepona tiene más de 20 km de playas con multitud de bares, restaurantes y deportes acuáticos.
Ubicación | Orientación | Hab | Construidos m2 | Terraza | Trastero | Garaje | Total m2 | Garajes | PRECIO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Villa Mare | Planta baja -2 | Oeste | 3 | 160,54 | 50,76 | 22,12 | 31,61 | 211,30 | 2 | 2.490.000€ |
Villa Fons | Planta baja -2 | Este | 3 | 160,54 | 50,76 | 17,36 | 36,40 | 211,30 | 2 | 2.410.000€ |
Villa Natura | Planta baja -2 | Este-Oeste | 4 | 270,30 | 189,90 | 22,26 | 63,22 | 460,20 | 4 | 4.385.000€ |
Villa Cinere | Planta baja | Oeste | 3 | 140,14 | 101,53 | 12,84 | 30,71 | 241,67 | 2 | VENDIDO |
Villa Flamma | Planta baja | Este | 2 | 117,92 | 115,16 | 11,10 | 30,76 | 233,08 | 2 | VENDIDO |
Villa Brisa | Planta baja +1 | Oeste | 2 | 114,57 | 85,98 | 9,71 | 16,05 | 200,55 | 1 | 2.480.000€ |
Villa Ventu | Planta baja +1 | Este | 2 | 114,57 | 85,98 | 8,02 | 16,05 | 200,55 | 1 | 2.310.000€ |
Villa Sttela | Ático | Oeste-Este | 3 | 203,30 | 344,14 | 12,84 | 50,73 | 547,43 | 3 | VENDIDO |
Comparar listados
Comparar